半導體
Semiconductor
市場景氣復甦蓬勃發展的兵家必爭之地,促成營運快速成長的一盞明燈。
半導體產業的蓬勃發展,不僅是全球科技競爭的核心戰場,更是推動經濟成長的重要引擎。
在市場需求快速變動的環境下,穩定且高效率的機電系統是確保生產順暢運行的關鍵。
明順憑藉多年來的機電工程經驗,致力於提供 高效率、安全、穩定的電氣解決方案,為半導體企業打造最優質的生產環境。
我們深耕半導體廠房的 電力系統、變電站、配電工程、監控機電整合、太陽能發電建置,確保每一個工程項目都能滿足高標準、高效率的生產需求,助力企業穩定成長,迎接未來科技挑戰。

項次 | 客戶名稱 | 工程名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 群創 | LCM廠、五~八廠電氣系統一次及二次配電工程 | |
2 | 川益科技 | 給排水工程 | |
3 | 聯華電子 | 南科PSB2變電站電氣勞務工程 | |
4 | 12AP365KW新建及99.7加32.64KW改接太陽光電系統電氣工程 | ||
5 | 南科12AP3UPS43.2K電氣工程 | ||
6 | 南科CUB電氣工程 | ||
7 | 聯相光電 | CIM#7擴充配電工程 | |
8 | 群創 | C5專案機台二次配電工程 | |
9 | WIS Phase電力二次配電工程 | ||
10 | 台積電 | t15P1 AAS動力監控拉線、配線、線槽施做工程 | |
11 | 鑫林科技 | 雲林廠新建廠房機電消防工程 | |
12 | 聯華電子 | 南科PSB2變電站電氣勞務工程 | |
13 | 南科12APH4電氣勞務工程 | ||
14 | 南科12A 2012 P3 stage-1電氣工程 | ||
15 | 高雄加工區昶亨科技 | 擴建廠房機電工程 | |
16 | 台積電 | t15P3 AAS動力監控拉線、配線、線槽施做工程 | |
17 | t15P4 AAS動力監控拉線、配線、線槽施做工程 | ||
18 | t15P5 AAS動力監控拉線、配線、線槽施做工程 | ||
19 | 群創 | FAB C廠-WIS 電力系統-A棟電力一次徹系統修改工程 | |
20 | 台積電 | F14P7MEP PACKAGE- CUPCable Tray 安裝工程 | |
21 | 亞翔群創 | CF無塵室新建工程 | |
22 | 台南景暉 | 生產路和築區-A、B、C、D棟各棟電氣幹線施作工程 | |
23 | 台中晃誼 | L40(B)+LRF(A)拉配線施作工程 | |
24 | SEP&VEX拉配線施作工程(A+B) | ||
25 | 台南高信元晶太陽能科技股份有限公司 | 屏東廠給排水及臨時電工程 | |
26 | 台南敦信-生達製藥二廠 | 製五課增設DPT移位集中工程 | |
27 | 製五課增設PU耐油管拉設工事 | ||
28 | 台南高信 | 電力工程 | |
29 | 群創 | 3PH-STEP01.05.07.08.09.11.15 16.17 | |
30 | FAC2-E-GEPS-STK PLC電源改接UPS配電工程N7C51 | ||
31 | FACM-H-OTHE-B棟4F空橋電動門電力拉設(N7T99) | ||
32 | FACM-E-GEPS-MOD2 MP05#300 手機線二次配電-N7C70 | ||
33 | FABC -二次配系統-B棟3F MOD4車用500K Phase4建置二次配電工程 | ||
34 | FAB6 LCD- iRobot智能專案用電需求 | ||
35 | FAB6 CF CNVR-03、16、17、28 DMAC電源二次配電工程 | ||
36 | 樹谷FAB6 增設AP設備二次配電工程 | ||
37 | S17C05LL-群創 FAB8 50KVA不斷電系統增設配電工程 | ||
38 | FAC2-E-GEPS-FAB 4F CNVR01-08 UPS配電工程-N7C56 | ||
39 | FABC廠 -A棟3F新增PCBI-API +308二次配電 | ||
40 | FAC-E-LCDU-A棟2F CTST Relayout 配電 (N8CIM) | ||
41 | FABØC廠-二次配系統-A棟3F MOD2 B7~B11柱 P3設備增設電力配置工程 | ||
42 | FMOD2-A棟3F自動化Phase3二次配電工程 | ||
43 | 台積電 | Ø南科F18P1 Office MEP Package- | |
44 | 電力系統追加及FAB電力系統工程 配電工程及Cable Tray | ||
45 | O棟外管線臨時照明工程 | ||
46 | 電力系統工程-照明工程 | ||
47 | 雨排水溢流管線修改工程 | ||
48 | 給排水系統-供水系統工程-給水(自來水、井水)管線工程 | ||
49 | 給排水系統-生活廢水系統工程-塑材管線工程 | ||
50 | 台南和廣--能元 | 能元EMT2監控管線工程 | |
51 | Phase II電力工程-B1F實用室及EV產線 | ||
52 | 五段BUFFER MOVEIN電力工程-BUFFER機台電力二次配施作-溫溼度感知器移位(管線拆除﹐重新配置) | ||
53 | EMT冰水系統連通工程 | ||
54 | 乾燥室真空烘箱排氣改善工程-既有吊式2HP風車電源拆除新增落地3HP風車電源安裝 | ||
55 | EMT1入罐機#1移機配合電力工程-移機配合電源拆除安裝 鋁製電纜架200*100mm*18M | ||
56 | EMT1入罐機#1移機二次配電力工程 | ||
57 | Phase I擴建電力追加工程-B1F實用實驗室﹐排錫煙抽風設備及電源新增/B1F車道電管被洗洞斷線﹐照明燈具線路查修 | ||
58 | EMT Phase II擴建電力工程 | ||
59 | 二期塗佈機附屬設備電力工程 | ||
60 | PRX-2電力二次配工程 | ||
61 | SPIN02電源配修改工程 | ||
62 | 2廠監控管線線槽工程 | ||
63 | 台中-台積電 | TOOLS電力系統發包-B2F | |
64 | 華邦電子 | 高雄廠一般MEP機電工程-CUB棟低壓動力工程 | |
65 | 高雄廠一般MEP機電工程-PS棟低壓動力工程 | ||
66 | 高雄廠一般MEP機電工程-FAB、SUPPORT/HPM低壓動力工程程 | ||
67 | 聯電 | 12A P6無塵室+MEP 統包工程-FAB動力工程 | |
68 | 12A P6無塵室+MEP 統包工程-無塵室動力工程 | ||
69 | EMT1入罐機#1移機二次配電力工程 | ||
70 | Phase I擴建電力追加工程-B1F實用實驗室﹐排錫煙抽風設備及電源新增/B1F車道電管被洗洞斷線﹐照明燈具線路查修 | ||
71 | EMT Phase II擴建電力工程 | ||
72 | 二期塗佈機附屬設備電力工程 | ||
73 | PRX-2電力二次配工程 | ||
74 | SPIN02電源配修改工程 | ||
75 | 2廠監控管線線槽工程 | ||
76 | 台中-台積電 | TOOLS電力系統發包-B2F | |
77 | 華邦電子 | 高雄廠一般MEP機電工程-CUB棟低壓動力工程 | |
78 | 高雄廠一般MEP機電工程-PS棟低壓動力工程 | ||
79 | 高雄廠一般MEP機電工程-FAB、SUPPORT/HPM低壓動力工程 | ||
80 | 聯電 | 12A P6無塵室+MEP 統包工程-FAB動力工程 | |
81 | 12A P6無塵室+MEP 統包工程-無塵室動力工程 |
營業項目
Business Scope
